Количество хозяйств населения, содержащие скот и птицу, ед.
по СП Богдановский сельсовет
| Вид животных, птицы | Количество ЛПХ на 01.01.2016 г. | Количество ЛПХ на 01.10.2016 г. |
| КРС | 445 | 442 |
| в т.ч. коровы | 194 | 174 |
| из них 5 и более коров | 0 | 0 |
| Свиньи | 0 | 0 |
| Овцы и козы | 1087 | 1447 |
| Лошади | 3 | 3 |
| Птица | 1237 | 1384 |
| в т.ч. куры | 995 | 1122 |
| гуси | 0 | 200 |
| утки | 0 | 62 |
| индейки | 0 | 0 |
| Всего ЛПХ | 329 | 329 |
































